В России, новый Nissan X-Trail T32 (выпуск с 2014), представлен c двигателями: 1,6 литра — Дизель (с механической 6-ступенчатый коробкой передач); 2.0 литра — Бензин (с механической 6-ступенчатый коробкой передач и безступенчатым вариатором (CVT); 2.5 литра — Бензин (с безступенчатым вариатором (CVT). Более подробно ознакомиться с техническими характеристиками и габаритами нового Ниссан Х-Трейл T32 можно в следующей таблице:
| Модель | 1.6 dCi 130 л.с. | 2.0 144 л.с. | 2.5 171 л.с. | ||
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | ||
| Двигатель | 1.6 dCi 130 л.с. | 2.0 144 л.с. | 2.5 171 л.с. | ||
| Код двигателя | R9M | MR20 | QR25 | ||
| Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | ||
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | ||
| Объем двигателя [см³] | 1598 | 1997 | 2488 | ||
| Диаметр цилиндра/ход поршня [мм] | 80x79.5 | 84 x 90.1 | 89x100 | ||
| Максимальная мощность [кВт (л.с.) / об.мин] | 96 (130)/4000 | 106 (144)/6000 | 126 (171)/6000 | ||
| Максимальный крутящий момент [Нм / об.мин] | 320/1750 | 200/4400 | 233/4000 | ||
| Степень сжатия | 15.4:1 | 11.2:1 | 10 | ||
| Тип топлива | Дизель | Бензин | Бензин | ||
| Объем топлива бака [л.] | 60 | 60 | 60 | ||
| Трансмиссия | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT |
| 1-я передача | 3.727 | 3.727 | 2.631 | 2.631 | 2.631 |
| 2-я передача | 2.043 | 2.105 | |||
| 3-я передача | 1.322 | 1.519 | |||
| 4-я передача | 0.947 | 1.171 | |||
| 5-я передача | 0.723 | 0.914 | |||
| 6-я передача | 0.596 | 0.767 | 0.378 | 0.378 | 0.378 |
| Задний ход | 3.641 | 3.687 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| Главная пара | 4.428 | 4.733 | 6.386 | 6.386 | 6.386 |
| Система автоматического запуска и остановки двигателя (Start-Stop) | • | - | - | - | - |
| Шасси | 1.6 dCi 130 л.с. | 2.0 144 л.с. | 2.5 171 л.с. | ||
| одвеска [передняя] | Независимая, пружинная на стойках McPherson | ||||
| Подвеска [задняя] | Независимая, многорычажная | ||||
| Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | ||||
| Тормозная система |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
||||
| Размер/тип колесных дисков | 17x7.0J, 18x7.0J | ||||
| Размер шин | 225/65R17, 225/60R18 | ||||
| Массогабаритные показатели | 1.6 dCi 130 л.с. | 2.0 144 л.с. | 2.5 171 л.с. | ||
| Снаряженная масса мин/макс [кг] | 1600-1635 / 1630-1637 | 1445 /1445 | 1480 /1510 | 1566-1614 / 1566-1616 | 1586-1626 / 1616-1628 |
| Допустимая полная масса [кг] | 2130 | 1930 | 1990 | 2060 | 2070 |
| Макс. грузоподъемность [кг] | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Макс. нагрузка на ось, передняя [кг] | 1110 | 975 | 1015 | 1040 | 1055 |
| Макс. нагрузка на ось, задняя [кг] | 1090 | 1005 | 1040 | 1090 | 1090 |
| Макс. буксируемая масса с тормозами [кг] | 750 | 750 | 750 | ||
| Макс. буксируемая массабез тормозов [кг] | 75 | 75 | 75 | ||
| Длина [мм] | 4640 | 4640 | 4640 | ||
| Ширина [мм] | 1820 | 1820 | 1820 | ||
| Высота [мм] | 1710 (1715 с рейлингами) | 1710 (1715 с рейлингами) | 1710 (1715 с рейлингами) | ||
| Колесная база [мм] | 2705 | 2705 | 2705 | ||
| Свес передний [мм] | 940 | 940 | 940 | ||
| Свес задний [мм] | 995 | 995 | 995 | ||
| Колея передняя [мм] | 1575 | 1575 | 1575 | ||
| Колея задняя [мм] | 1575 | 1575 | 1575 | ||
| Дорожный просвет [мм] | 210 | 210 | 210 | ||
| Минимальный радиус разворота [м] | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||
| Багажное отделения макс. длина [мм] | 900 | 900 | 900 | ||
| Багажное отделения макс. ширина [мм] | 1305 | 1305 | 1305 | ||
| Объем багажного отделения VDA [л] | 430 | 430 | 430 | ||
| Объем багажного отделения с опущенными задними сиденьями [л] | 760 | 760 | 760 | ||
| Динамические характеристики | 1.6 dCi 130 л.с. | 2.0 144 л.с. | 2.5 171 л.с. | ||
| Расход топлива | |||||
| городской цикл [л/100км] | 6.2 | 11.2 | 9.0 | 9.4 | 11.3 |
| загородный цикл [л/100км] | 4.8 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 6.6 |
| смешанный цикл [л/100км] | 5.3 | 8.3 | 7.1 | 7.5 | 8.3 |
| Выброс СО2 [г/км] | 139 | 192 | 165 | 174 | 192 |
| Экологический класс | Euro 5 | ||||
| Максимальная скорость [км/ч] | 186 | 183 | 183 | 180 | 190 |
| Разгон 0-100 км/ч [сек.] | 11.0 | 11.1 | 11.7 | 12.1 | 10.5 |
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти